2022年1月20日,土耳其贸易部发布第2022/4号公告,对原产于中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎作出反倾销日落复审肯定性终裁,决定维持2015年7月25日第2015/34号公告确定的反倾销税不变,中国涉案产品的税率为37%~100%、泰国为68%~100%、印度尼西亚为0~29%、马来西亚为19.6%~29%,有效期为5年,税率详见附表。
2002年9月18日,土耳其对原产于中国和泰国的摩托车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月5日,土耳其对该案作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁(参见第2009/30号公告)。
2008年3月20日,土耳其对原产于印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月1日,土耳其对该案作出反倾销肯定性终裁(参见第2009/28号公告)。
2014年7月25日,土耳其对原产于中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销日落复审立案调查。2015年7月25日,土耳其对该案作出反倾销日落复审肯定性终裁,对中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚涉案产品征收反倾销税,有效期至2020年7月25日(参见第2015/34号公告)。2020年7月22日,土耳其贸易部对中国、泰国、印度尼西亚和马来西亚的摩托车内外胎启动反倾销日落复审立案调查。
附表:
税号 | 产品描述 | 原产国 | 生产商 | 反倾销税率(CIF%) |
4011.40 | 摩托车新橡胶轮胎(Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler) | 中国 | 全部 | 37 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 68 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
4013.90.00.00.11 | 摩托车内胎(Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler) | 中国 | 全部 | 100 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 100 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
8714.10.30.00.00 | 车轮及其零部件(含税号4011.40项下轮胎的车轮,不包括轮辋)(Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 37 |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 68 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
车轮及其零部件(含税号4013.90.00.00.11项下内胎的车轮,不包括轮辋)(Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 100 | |
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 19.6 | ||
其他 | 29 | |||
泰国 | 全部 | 100 | ||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 19.6 | ||
其他 | 29 |
2022年1月20日,土耳其贸易部发布第2022/3号公告,对原产于中国、印度尼西亚、印度、马来西亚和泰国的自行车内外胎作出反倾销日落复审肯定性终裁,决定维持2015年7月24日第2015/35号公告确定的反倾销税不变,中国、印度和泰国涉案产品的税额为0.73~2.02美元/千克、印度尼西亚为0.66~1.49美元/千克、马来西亚为0.22~1.55美元/千克,详见附表,措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。
2002年9月14日,土耳其对原产于中国、印度和泰国的自行车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月5日,土耳其第一次延长上述3国涉案产品反倾销税的有效期,税率分别为33~50%、20~64%、100%(参见第2009/29号公告)。
2008年3月20日,土耳其对原产于印度尼西亚和马来西亚的自行车内外胎启动反倾销立案调查。2009年8月1日,土耳其对该案作出反倾销肯定性终裁,对印尼和马来西亚涉案产品分别征收0.66~1.49美元/公斤、0.22~1.55美元/公斤的反倾销税(参见第2009/27号公告)。
2014年7月25日,土耳其对原产于中国、印度、泰国、印度尼西亚和马来西亚的自行车内外胎启动反倾销日落复审立案调查。2015年7月24日,土耳其对上述5国涉案产品作出反倾销日落复审肯定性终裁(参见第2015/35号公告)。2020年7月22日,土耳其第二次对上述5国涉案产品启动反倾销日落复审立案调查。
附表:
税号 | 产品描述 | 原产国 | 生产商 | 反倾销税(美元/千克) |
4011.50.00.00.00 | 自行车橡胶新轮胎(Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler) | 中国 | 全部 | 0.73 |
印度 | 全部 | 0.73 | ||
泰国 | 全部 | 0.73 | ||
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0.66 | ||
其他 | 0.73 | |||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 0.62 | ||
其他 | 0.73 | |||
4013.20.00.00.00 | 自行车橡胶内胎(Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler) | 中国 | 全部 | 2.02 |
印度 | 全部 | 2.02 | ||
泰国 | 全部 | 2.02 | ||
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0.85 | ||
其他 | 1.49 | |||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 0.22 | ||
其他 | 1.55 | |||
8714.99.90.00.00 | 其他零部件(含税号4011.50.00.00.00项下轮胎的自行车轮及轮辋除外)(Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP'te yer alan dı lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 0.73 |
印度 | 全部 | 0.73 | ||
泰国 | 全部 | 0.73 | ||
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0.66 | ||
其他 | 0.73 | |||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 0.62 | ||
其他 | 0.73 | |||
其他零部件(含税号4013.20.00.00.00项下内胎的自行车轮及轮辋除外)(Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP'te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)) | 中国 | 全部 | 2.02 | |
印度 | 全部 | 2.02 | ||
泰国 | 全部 | 2.02 | ||
印度尼西亚 | PT Hung-A Indonesia | 0.85 | ||
其他 | 1.49 | |||
马来西亚 | Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd. | 0.22 | ||
其他 | 1.55 |
针对以上问题可通过斯里兰卡转口出CO及使馆加签文件规避,陆续操作中,均无问题!